Denne listen viser alle påmeldte, uavhengig av registreringsstatus og betaling. Når alle opplysninger er korrekte og betaling mottatt vises deltageren på startlisten når denne er satt opp (jfr. punkt 10 i tilleggsreglene).
| Fører | Klubb | Bil | Klasse |
| Kartleser | Klubb | Anmelder | |
| Richard Göransson (S) | Örebro RC | Mitsubishi EVO VII | 3 |
| Anders Fredriksson (S) | Årjängs MK | Richard Göransson | |
| Tony Caspersen | NMK Trøgstad | Subaru Impreza STi | 13 |
| Magnus Groseth | NMK Trøgstad | Tony Caspersen | |
| Bernt Kollevold | NAF Msp A & B | Mitsubishi EVO IX | 3 |
| Ove Johnny Andersen | NAF Msp A & B | Kollevold Rally Import AS | |
| Eyvind Brynildsen | KNA Varna | Mitsubishi EVO | 3 |
| Cato Menkerud | KNA Varna | Eyvind Brynildsen | |
| Camilla Antonsen | NAF Øvre Østfold | Volvo 240 | 11 |
| Morten Storsveen | NAF Øvre Østfold | Camilla Antonsen | |
| Thomas Olsen | KNA Varna | Mitsubishi EVO IX | 3 |
| Lene Bergene | KNA Eiker | Thomas Olsen | |
| Vidar Lundgrenn | NMK Modum & Sigdal | Volvo 940 | 11 |
| Tom Ragnar Hansson | NMK Modum & Sigdal | Vidar Lundgrenn | |
| Ståle R. Grinden | NMK Elverum | Volvo 940 | 17 |
| Simen Melby | NMK Hamar | Ståle R. Grinden | |
| Inge Møller | NMK Sør-Gudbrandsdal | Saab 96 V4 | 15 |
| Gorm K. Møller | NMK Sør-Gudbrandsdal | Inge Møller | |
| Bjørn Audun Jokerud | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta ST | 7 |
| Øyvind Jokerud | NMK Modum & Sigdal | Øyvind Jokerud | |
| Rune Bekkevold | NAF Msp Hamar | Volvo 244 | 12 |
| Johnny Jevne | NAF Msp Hamar | Rune Bekkevold | |
| Geir-Ingar Mythe | NMK Gol | Volvo 240 | 10 |
| Martin Holmdahl (S) | RAN | Geir-Ingar Mythe | |
| Gøran Otto | KNA Kongsvinger | Mitsubishi EVO IX | 3 |
| Kristin Brekke | NMK Larvik | Gøran Otto | |
| Petter Kristiansen | NMK Sør-Gudbrandsdal | Skoda Fabia R2 | 5 |
| Ole Kristian Brennum | NMK Sør-Gudbrandsdal | Petter Kristiansen | |
| Vidar Kristensen | KNA Eiker | Mitsubishi EVO VI | 13 |
| Rita Kristensen | KNA Eiker | Vidar Kristensen | |
| Magne Fagerli | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STi | 0 |
| Roar Sundsten | NAF Msp A & B | Magne Fagerli | |
| Lars Schmidt | NMK Larvik | Volvo 242 | 11 |
| Harald Faugstad | NMK Larvik | Lars Schmidt | |
| Karin Elise Fossen | NMK Modum & Sigdal | Renault Clio Sport | 7 |
| Leif Arne Neset | NAF Msp A & B | Karin Elise Fossen | |
| Morten Ødenes | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera GTI | 12 |
| Bjørnar S. Isaksen | NMK Modum & Sigdal | Morten Ødenes | |
| Jens E. Eriksen | NAF Msp A & B | Renault Clio Ragnotti | 7 |
| Trond-Håvard Østheim | NMK Hadeland | Jens E. Eriksen | |
| Jan Vegard Johansen | NAF Hamar | Volvo 242 | 18 |
| Kjetil Mikkelsen | NMK Ringsaker | Jan Vegard Johansen | |
| Pekka Lundefaret | NAF | Ford Fiesta ST | 7 |
| Hege Veronica Haldammen | NAF | Pekka Lundefaret | |
| Jan Kåre Eigebrekk | NMK Konsmo | Volvo | 19 |
| Kurt Valand | NMK Konsmo | Jan Kåre Eigebrekk | |
| Trond Sveinsvoll | KNA Stavanger | Subaru Impreza STi | 3 |
| Otto Øvestad | KNA Stavanger | Trond Sveinsvoll | |
| Knut Morten Haug | KNA Solør Motorsport | Volvo 940 | 17 |
| Jan Roger Sigfridstad | KNA Solør | Knut Morten Haug | |
| Michael Lyng | KNA Halden | Opel | 19 |
| Oddbjørn Kollegård | KNA Halden | Michael Lyng | |
| Oddvar Bakken | NMK Follo | Volvo 242 | 12 |
| Morten Hansen | NMK Follo | Oddvar Bakken | |
| Stein-Erik Brynildsen | NMK Gardermoen | Mitsubishi EVO | 13 |
| Vemund Leivestad | NMK Aurskog Høland | Stein-Erik Brynildsen | |
| Hans Einar Mørkhagen | NMK Elverum | Volvo 240 | 17 |
| Øyvind Braaten | NMK Elverum | Øyvind Braaten | |
| Jan Kåre Wilsberg | KNA Kongsvinger | Volvo 940 | 10 |
| Tina Jeanette Olsen | KNA Kongsvinger | Jan Kåre Wilsberg | |
| Marius Aasen | NAF Msp A & B | Ford Fiesta S2000 | 2 |
| Veronica Engan | NAF Msp A & B | Marius Aasen | |
| Thor Gunnar Hagen | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera GTI | 12 |
| Thor Einar Hagen | NMK Modum & Sigdal | Thor Gunnar Hagen | |
| Vidar Nordbø | KAK | Volvo 240 | 11 |
| Geir Stensland | KAK | Vidar Nordbø | |
| Petter Fausko | NAF Msp A & B | Renault Twingo R2 | 5 |
| Terje Buberget | KNA Kongsvinger | Petter Fausko | |
| Frank Ilebekk | KAK | Ford Puma S1600 | 12 |
| Olav Rekve | KAK | Frank Ilebekk | |
| Jan Egil Halland | NMK Nore & Uvdal | BMW M3 | 10 |
| Anders Nygård | NMK Nore & Uvdal | Jan Egil Halland | |
| Joar Andre Obrestad | KNA Stavanger | Ford Fiesta R2 | 5 |
| Olve Klevmo Møller | NMK Sør-Gudbrandsdal | Joar Andre Obrestad | |
| Assar Granum | NMK Modum & Sigdal | Volvo | 11 |
| Ole Johnny Winther | NMK Modum & Sigdal | Assar Granum | |
| Edvall Martin Stenberg | NMK Hadeland | Ford Escort | 11 |
| Hans Martin Kjella | NMK Hadeland | Edvall Martin Stenberg | |
| Geir Helge Frøslid | NMK Fluberg | Subaru Impreza STi | 3 |
| Ragnar Engen | NAF Msp A & B | Geir Helge Frøslid | |
| Magne Svardal | NMK Konsmo | Opel Kadett | 10 |
| Eirik Spilling | NMK Konsmo | Magne Svardal | |
| Bjarne Nordal | KNA Varna | Volvo 240 | 18 |
| Per Brynildsen | NVAK | Bjarne Nordal | |
| Tom Slaastad | KNA Kongsvinger | Ford Escort MK1 | 14 |
| Jan Åge Strand | KNA Kongsviger | Tom Slaastad | |
| Stian Kristiansen | NMK Ringsaker | Volvo 240 | 18 |
| Jørgen Danielsberg | NMK Ringsaker | Stian Kristiansen | |
| Rolf H. Møller | NAF Msp A & B | Volvo 244 | 19 |
| Aleksander Wiik | NMK Gardermoen | Rolf H. Møller | |
| Birger Gundersen | NAF Msp A & B | BMW M3 | 10 |
| Torleif Halden | NAF Msp A & B | Birger Gundersen | |
| Mads Østberg | NAF Msp A & B | Ford Fiesta RRC | 1 |
| Jonas Andersson (S) | NAF Msp A & B | Adapta AS | |
| Sveinung Bieltvedt | NAF Øvre Østfold | Subaru Impreza STi | 3 |
| Roger Eilertsen | NAF Øvre Østfold | Sveinung Bieltvedt | |
| Ken Berg | NMK Nore & Uvdal | Volvo 242 | 11 |
| Kristian H. Eriksen | KNA Kongsberg | Ken Berg | |
| Kenneth Trysnes | KAK | Ford Puma S1600 | 11 |
| Kjell Olsen | NMK Konsmo | Kenneth Trysnes | |
| Per Engseth | NMK Elverum | Volvo 242 | 14 |
| Øyvind Martiniussen | NMK Elverum | Per Engseth | |
| Jon Erik Brennhagen | NMK Sør Gudbrandsdal | Peugeot 206 XS | 5 |
| Lars J. Brennhagen | NMK Sør Gudbrandsdal | Jon Erik Brennhagen | |
| Gjermund Skålerud | NMK Aurskog-Høland | Volvo 240 | 18 |
| Tove Andresen | KNA Varna | Gjermund Skålerud | |
| Sindre Furuseth | NMK Gardermoen | Ford Fiesta ST | 7 |
| Øyvind R. Beckstrøm | NAF Eidsvoll & Omegn | Sindre Furuseth | |
| Anders Grøndal | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STi | 3 |
| Trond Svendsen | NAF Msp A & B | Anders Grøndal | |
| Marius Dahl | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta ST | 7 |
| Kay Ødegård | NMK Aurskog/Høland | Marius Dahl | |
| Christoffer Gusterud | NMK Gardermoen | Volvo | 19 |
| Jarle Pedersen | NMK Gardermoen | Christoffer Gusterud | |
| Petter Rolfsen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R2 | 5 |
| Anders Kjær | NMK Larvik | Petter Rolfsen | |
| Søren Snartemo | NMK Konsmo | BMW M3 | 10 |
| Arne-Ingar Stulen | NMK Hadeland | Søren Snartemo | |
| Tom Kristian Lien | NMK Modum & Sigdal | Volvo 940 | 10 |
| Hege Turvoll Lien | NMK Modum & Sigdal | Tom Kristian Lien | |
| Tor Bjørnar Berg | NMK Hamar | Misubishi EVO IX | 19 |
| Marie Hofsløkken | NMK Aurskog-Høland | Tor Bjørnar Berg | |
| Miriam Aasli | NAF Øvre Østfold | Nissan Almera GTI | 20 |
| Eivind Steffensen | NMK Follo | Eivind Steffensen | |
| Rune Engh | NAF Msp Follo | Opel Astra | 19 |
| Jan Petter Sigvartsen | NAF Msp Follo | Rune Engh | |
| Peder Økseter | NAF Sør- Østerdal | Subaru Impreza STi | 3 |
| Stig Rune Skjærmoen | NMK Elverum | Peder Økseter | |
| Frank Tore Larsen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R2 | 5 |
| Torstein Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | |
| Steve Røkland | NMK Gardermoen | Ford Fiesta R2 | 5 |
| Kim Hjalmarsen | KNA Kongsvinger | Steve Røkland | |
| Antall innkomne påmeldinger: 66 | |||
















